Bảng công suất hút ẩm theo diện tích phòng

12-03-2017, 9:13 am

Khi muốn mua một máy hút ẩm, bên cạnh việc tìm hiểu về công nghệ hút ẩm (khử ẩm) thì người dùng cũng cần trang bị thêm kiến thức về bảng tiêu chuẩn hút ẩm (tương đối) cho mỗi phòng cần mua.

Về cơ bản máy hút ẩm thường đề cập đến yếu tố công suất hút ẩm (số lít nước hút được trong một ngày). Tuy nhiên mỗi một độ ẩm của phòng nhất định mà lượng nước trong không khí sẽ nhiều hay ít (trên một đơn vị thể tích). Vì vậy thông số trong bảng dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu nhà ẩm nhiều thì sẽ mua máy lớn hơn (cho cùng một diện tích phòng) để hiệu quả được tốt nhất.

Chúc các bạn chọn được máy hút ẩm có công nghệ và công suất phù hợp với gia đình mình.

KIỂU NHÀ ÁP DỤNG

 CÔNG SUẤT KHỬ ẨM (L/ngày) nhà ở riêng lẻ (nhà gỗ) kiểu Nhật nhà ở riêng lẻ (nhà tiền chế) kiểu phương Tây Nhà ở (xây dựng bê tông, xây dựng bê tông nhẹ) kiểu phương Tây
 
2 Để 3 tatami (4M 2 ) Để 4 tatami (6M 2 ) ~ 5 tatami (8M 2 )
2.2 Để 3 tatami (5M 2 ) Để 4 tatami (7M 2 ) Đến 6 tatami (9M 2 )
2.5 Để 3 tatami (5M 2 ) ~ 5 tatami (8M 2 ) Đến 6 tatami (10M 2 )
2.8 Để 4 tatami (6M 2 ) ~ 5 tatami (9M 2 ) ~ 7 tatami (12M 2 )
3.2 Để 4 tatami (7M 2 ) Đến 6 tatami (10M 2 ) Để 8 tatami (13 triệu 2 )
3.6 Để 4,5 thảm tatami (8M 2 ) ~ 7 tatami (11M 2 ) Để 9 tatami (15M 2 )
4 ~ 5 tatami (8M 2 ) Để 8 tatami (13 triệu 2 ) 10 thảm tatami (17m 2 )
4.5 Đến 6 tatami (9M 2 ) Để 9 tatami (14M 2 ) 11 thảm tatami (19M 2 )
5 Đến 6 tatami (10M 2 ) 10 thảm tatami (16 triệu 2 ) ~ 13 tatami (21M 2 )
5.6 ~ 7 tatami (12M 2 ) 11 thảm tatami (16 triệu 2 ) 14 thảm tatami (23m 2 )
6.3 Để 8 tatami (13 triệu 2 ) 12 thảm tatami (20M 2 ) ~ 16 tatami (26 triệu 2 )
7.1 Để 9 tatami (15M 2 ) 14 thảm tatami (23m 2 ) 18 thảm tatami (30M 2 )
8 10 thảm tatami (17m 2 ) 15 thảm tatami (25 triệu 2 ) 20 thảm tatami (33m 2 )
9 11 thảm tatami (19M 2 ) 17 thảm tatami (29M 2 ) 23 thảm tatami (38M 2 )
10 Lít/ngày ~ 13 tatami (21M 2 ) 19 thảm tatami (32M 2 ) 25 thảm tatami (42m 2 )
11 14 thảm tatami (23m 2 ) 21 thảm tatami (35M 2 ) 28 thảm tatami (46m 2 )
12 Lít/ngày 15 thảm tatami (25 triệu 2 ) 23 thảm tatami (38M 2 ) ~ 30 tatami (50M 2 )
14 18 thảm tatami (29M 2 ) 27 thảm tatami (44m 2 ) 35 thảm tatami (58m 2 )
16 20 thảm tatami (33m 2 ) Để 31 thảm tatami (51m 2 ) 40 thảm tatami (67m 2 )
18 Lít/ngày 23 thảm tatami (38M 2 ) 35 thảm tatami (57 triệu 2 ) 45 thảm tatami (75M 2 )

 

Tags: