MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT90
Model: |
F-VXT90-TM (NÂU VÂN GỖ) |
Kiểu máy: |
Lọc bụi, mùi …, bù ẩm, khử khuẩn, virus |
Điểm nổi bật: |
NANOE, NANOX 48 TRIỆU HẠT ION |
Xuất xứ: |
MADE IN JAPAN |
Tình trạng: |
Hàng mới 100% |
Điện áp: |
100V – Sử dụng đổi nguồn 100VA |
Bảo hành: |
18 tháng phần điện |
Sau bảo hành: |
Bảo trì, sửa chữa trọn đời (giá thợ) |
Đặc điểm nổi bật của MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT90
Panasonic F-VXT90 là mẫu lọc không khí bù ẩm cao cấp nhất của Panasonic trong năm 2021. Đây là phiên bản cải tiến toàn bộ của Hãng sau nhiều năm không có nhiều cải tiến lớn với thiết kế mới hiện đại cùng những công nghệ cao cấp nhất của Panasonic. ƯU ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI |
|
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẬT của máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT90 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Thông số kỹ thuật của MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT90
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
Hãng sản xuất: |
PANASONIC - MADE IN JAPAN |
Diện tích lọc không khí |
70 m2 |
Công suất bù ẩm: |
870 mL/h |
Công suất lọc không khí |
8.7 m3/phút |
Cảm biến: |
Bụi, mùi, độ ẩm, độ sáng, Illuminance |
Công suất tiêu thụ: |
5.5W-88W |
Kích thước (mm): |
640X398X287mm |
Trọng lượng (kg): |
11.7 kg (net) |
Xuất xứ: |
Nhật Bản |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Số lượng chiếu tatami | [Diện tích sàn áp dụng] Máy lọc không khí: 40 tấm chiếu tatami (66㎡) | ||
---|---|---|---|
Phương pháp cài đặt | Mặt bàn và lắp trên sàn | ||
quy cách | Kích thước (chiều cao×băng thông ×tháng hai) | 640X398X287mm | |
khối lượng | 11,7kg | ||
Nguồn điện dự phòng | 0,5W※1 | ||
Thời gian vệ sinh 8 tấm chiếu tatami | Khoảng 7 phút | ||
Airflow | Turbo | 8,7m3 / phút | |
trung | 3,1m3 / phút | ||
Yên lặng | 1,1m3 / phút | ||
Âm thanh lái xe | Turbo | 55dB | |
trung | 33đB | ||
Yên lặng | 18dB | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Turbo | Công suất 88,0W | |
trung | Công suất 11,0W | ||
Yên lặng | Công suất 5,5W | ||
Hóa đơn tiền điện (yên/ giờ)※2 | Turbo | Khoảng 2.4 yên | |
trung | Khoảng 0.3 yên | ||
Yên lặng | Khoảng 0,2 yên | ||
Thu gom bụi và khử mùi | Bụi | Phương pháp thu gom bụi | Cơ khí (tĩnh điện HEPA) |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
Bộ lọc trước | Và | ||
khử mùi | Bộ lọc khử mùi | Khử mùi super Nanotech | |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
tạo ẩm | Số lượng chiếu tatami ẩm | Kết cấu gỗ: 15 chiếu tatami (25㎡) / Đúc sẵn: 24 chiếu tatami (40㎡) | |
Độ ẩm Sky Clear Tatami số | 35 tấm chiếu tatami (58㎡) | ||
Độ ẩm 8 thời gian làm sạch chiếu tatami | Khoảng 8 phút | ||
Airflow | Turbo | 7,6m3 / phút | |
trung | 3,6m3 / phút | ||
Yên lặng | 2,0m<> / phút | ||
Lượng tạo ẩm | Turbo | 870mL / h | |
trung | 450mL / h | ||
Yên lặng | 300mL / h | ||
Âm thanh lái xe | Turbo | 54dB | |
trung | 36dB | ||
Yên lặng | 25dB | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Turbo | 65,0W | |
trung | 15,0W | ||
Yên lặng | 10,0W | ||
Hóa đơn tiền điện (yên/ giờ)※2 | Turbo | Khoảng 1.8 yên | |
trung | Khoảng 0.5 yên | ||
Yên lặng | Khoảng 0.3 yên | ||
Dung tích bể | Xấp xỉ 4,0L | ||
Thời gian hoạt động liên tục | Khoảng 4,6 giờ | ||
chức năng | bộ lọc | Bộ lọc fusion | |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
Đơn vị chống nấm mốc | ○ | ||
Khử trùng ion | ○ | ||
Khử trùng | không khí | Nồng độ cao "nanoe X" | |
chất | Bộ lọc HEPA sạch (MAKSPEC) | ||
Chống dị ứng | Bộ lọc HEPA sạch | ||
Vận hành và hiển thị | Sensor | Bụi nhà | ○ (Phát hiện kích thước hạt)※3 |
Ngửi | ○ | ||
độ ẩm | Có (độ chính xác cao) | ||
nhiệt độ | ○ (Màn hình ứng dụng Mill Air) | ||
người | ○ | ||
ánh sáng | ○ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Mega Catcher &Pollen Repellent Airflow > PM2.5 Airflow > Mùi &Kemuri Airflow > House Dust Airflow > Osoji Airflow (Cài đặt ứng dụng Mill Air) | ||
Dấu hiệu | Dấu hiệu sạch | Có (Xanh 2, Đỏ 3) | |
Nhận dạng bụi bẩn | PM2.5, phấn hoa, bụi nhà, mùi | ||
Hiển thị độ ẩm | Màn hình 1% | ||
cấp nước | ○ | ||
sự kiểm tra | ○ | ||
hoạt động | Lái xe | Hoạt động Tắt /Bật | |
Chuyển đổi luồng không khí | Mạnh mẽ / Trung bình / Yên tĩnh | ||
Tự động chuyển đổi | Tiêu chuẩn/Phấn hoa | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao hơn, Tiêu chuẩn, Không phô trương, TẮT | ||
Chuyển đổi luồng không khí | Mùi / Bụi nhà | ||
Nanoe I/Cut | Nhấn nhiều nút | ||
Khóa trẻ em | Nhấn và giữ nút (không có nút nào) | ||
Hải quân sinh thái | Nhấn nhiều nút | ||
Con đường của tôi | 〇 (Cài đặt ứng dụng Mill Air) | ||
Đi | 〇 (Cài đặt ứng dụng Mill Air) | ||
Chế độ phấn hoa | 〇 (Phấn hoa tự động) | ||
Chúc ngủ ngon tự động | Nhấn nhiều nút | ||
Ổ đĩa liền mạch | ○ | ||
ô tô | Inverter | ○ | |
quạt | Quạt Sirocco | ||
Caster | 〇 | ||
khác | Loại mã chức năng IoT: Mã lốp nắp (1.8m) |
Tags: