MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT70
HÀNG ĐẶT - ORDER |
|
Model: |
F-VXT70-TM (NÂU VÂN GỖ) |
Kiểu máy: |
Lọc bụi, mùi …, bù ẩm, khử khuẩn, virus |
Điểm nổi bật: |
NANOE, NANOX 48 TRIỆU HẠT ION |
Xuất xứ: |
MADE IN JAPAN |
Tình trạng: |
Hàng mới 100% |
Điện áp: |
100V – Sử dụng đổi nguồn 100VA |
Bảo hành: |
12 tháng |
Sau bảo hành: |
Bảo trì, sửa chữa trọn đời (giá thợ) |
Đặc điểm nổi bật của MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT70
Panasonic F-VXT70 là mẫu lọc không khí bù ẩm cao cấp nhất của Panasonic trong năm 2021. Đây là phiên bản cải tiến toàn bộ của Hãng sau nhiều năm không có nhiều cải tiến lớn với thiết kế mới hiện đại cùng những công nghệ cao cấp nhất của Panasonic. ƯU ĐIỂM VÀ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI |
|
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẬT của máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Máy lọc không khí 3D kiêm bù ẩm Panasonic F-VXT70 - dòng cao cấp | Nanoe X | MADE IN JAPAN | japanshopTHT
Thông số kỹ thuật của MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KIÊM TẠO ẨM PANASONIC F-VXT70
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|
Hãng sản xuất: |
PANASONIC - MADE IN JAPAN |
Diện tích lọc không khí |
51 m2 |
Công suất bù ẩm: |
700 mL/h |
Công suất lọc không khí |
6.7 m3/phút |
Cảm biến: |
Bụi, mùi, độ ẩm, độ sáng, Illuminance |
Công suất tiêu thụ: |
5.5W-60W |
Kích thước (mm): |
640X398X257mm |
Trọng lượng (kg): |
10.2 |
Xuất xứ: |
Nhật Bản |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Số lượng chiếu tatami | [Diện tích sàn áp dụng] Máy lọc không khí: 31 tấm chiếu tatami (51㎡) | ||
---|---|---|---|
Phương pháp cài đặt | Mặt bàn và lắp trên sàn | ||
quy cách | Kích thước (chiều cao×băng thông ×tháng hai) | 640X398X257mm | |
khối lượng | 10,2kg | ||
Nguồn điện dự phòng | 0,3W | ||
Thời gian vệ sinh 8 tấm chiếu tatami | Khoảng 9 phút | ||
Airflow | Turbo | 6,7m3 / phút | |
trung | 2,7m3 / phút | ||
Yên lặng | 1,0m3 / phút | ||
Âm thanh lái xe | Turbo | 54dB | |
trung | 33đB | ||
Yên lặng | 15đB | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Turbo | Công suất 57,0W | |
trung | 9,0W | ||
Yên lặng | 4,5W | ||
Hóa đơn tiền điện (yên/ giờ)※1 | Turbo | Khoảng 1.6 yên | |
trung | Khoảng 0.3 yên | ||
Yên lặng | Khoảng 0,2 yên | ||
Thu gom bụi và khử mùi | Bụi | Phương pháp thu gom bụi | Cơ khí (tĩnh điện HEPA) |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
Bộ lọc trước | Và | ||
khử mùi | Bộ lọc khử mùi | Khử mùi super Nanotech | |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
tạo ẩm | Số lượng chiếu tatami ẩm | Kết cấu bằng gỗ: 12 chiếu tatami (20㎡) / Đúc sẵn: 19 chiếu tatami (32㎡) | |
Độ ẩm Sky Clear Tatami số | 29 tấm chiếu tatami (48㎡) | ||
Độ ẩm 8 thời gian làm sạch chiếu tatami | Khoảng 10 phút | ||
Airflow | Turbo | 6,3m3 / phút | |
trung | 3,1m3 / phút | ||
Yên lặng | 1,9m<> / phút | ||
Lượng tạo ẩm | Turbo | 700mL / giờ | |
trung | 400mL / giờ | ||
Yên lặng | 250mL / giờ | ||
Âm thanh lái xe | Turbo | 53dB | |
trung | 36dB | ||
Yên lặng | 26dB | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Turbo | 50,0W | |
trung | 13,0W | ||
Yên lặng | 9,0W | ||
Hóa đơn tiền điện (yên/ giờ)※1 | Turbo | Khoảng 1.4 yên | |
trung | Khoảng 0.4 yên | ||
Yên lặng | Khoảng 0.3 yên | ||
Dung tích bể | Xấp xỉ 3,2L | ||
Thời gian hoạt động liên tục | Khoảng 4,6 giờ | ||
chức năng | bộ lọc | Bộ lọc fusion | |
trao đổi | Trao đổi: khoảng 10 năm | ||
Đơn vị chống nấm mốc | ○ | ||
Khử trùng ion | ○ | ||
Khử trùng | không khí | Nanoe X | |
chất | Bộ lọc HEPA sạch (MAKSPEC) | ||
Chống dị ứng | Bộ lọc HEPA sạch | ||
Vận hành và hiển thị | Sensor | Bụi nhà | ○ (Phát hiện kích thước hạt)※2 |
Ngửi | ○ | ||
độ ẩm | ○ | ||
ánh sáng | ○ | ||
Kiểm soát luồng không khí | Mega Catcher &Pollen Repellent Airflow &PM2.5 Luồng không khí &Odor &Kemuri Airflow &luồng không khí bụi nhà với 3D Flow Twin Loopers | ||
Dấu hiệu | Dấu hiệu sạch | Có (Xanh 2, Đỏ 3) | |
Nhận dạng bụi bẩn | PM2.5, phấn hoa, bụi nhà, mùi | ||
Hiển thị độ ẩm | Hiển thị 10% | ||
cấp nước | ○ | ||
sự kiểm tra | ○ | ||
hoạt động | Lái xe | Hoạt động Tắt /Bật | |
Chuyển đổi luồng không khí | Mạnh mẽ / Trung bình / Yên tĩnh | ||
Tự động chuyển đổi | Tiêu chuẩn/Phấn hoa | ||
Chuyển đổi độ ẩm | Cao hơn, Tiêu chuẩn, Không phô trương, TẮT | ||
Chuyển đổi luồng không khí | Mùi / Bụi nhà | ||
Nanoe I/Cut | Nhấn nhiều nút | ||
Khóa trẻ em | Nhấn và giữ nút (không có nút nào) | ||
Hải quân sinh thái | Nhấn nhiều nút | ||
Chế độ phấn hoa | 〇 (Phấn hoa tự động) | ||
Chúc ngủ ngon tự động | Nhấn nhiều nút | ||
Ổ đĩa liền mạch | ○ | ||
ô tô | Inverter | ○ | |
quạt | Quạt Sirocco | ||
Caster | 〇 | ||
khác | Loại mã: Cap Tire Code (1.8m) |
Tags: