Điều hoà VIP Panasonic CS-902DX2 | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Còn hàng
55.000.000₫
Điều hòa nội địa Nhật Panasonic CS-902DX2 36.000 BTU (4HP) Full chức năng nằm trong dòng điều hòa Inverter cao cấp nhất hai chiều X series được PANASONIC giới thiệu tại Nhật Bản năm 2023.
- Khử mùi và diệt khuẩn, chống nấm mốc bằng công nghệ NanoeX 48 nghìn tỷ
- Chức năng điều hòa 2 chiều vừa làm mát vừa sưởi ấm
- Công nghệ tự động vệ sinh (Auto Clear)
- Hút ẩm và sấy quần áo
- Cảm biến Phòng, cân bằng ẩm chống khô da, khô mũi, rát họng
- Cảm biến nhận diện người dùng
- Bộ lọc Active Clean Filter giúp lọc không khí trong phòng
- Bộ trao đổi nhiệt có lớp phủ chống hà và chống nấm mốc
- Cảm biến Al
- Hẹn giờ vệ sinh bộ lọc, bật/tắt, ngủ, cùng nhiều chế độ khác
- Ứng dụng Eolia
- Điều khiển từ xa
- Inverter tiết kiệm điện
- Chất liệu nhựa cao cấp, chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh, bảo trì theo định kỳ.
- Công suất 36.000BTU thích hợp sử dụng cho phòng diện tích 41~62m2
Đặc điểm nổi bật của Điều hoà VIP Panasonic CS-902DX2 | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Điều hòa nội địa Nhật Panasonic CS-902DX2 36.000 BTU (4HP) Full chức năng nằm trong dòng điều hòa Inverter cao cấp nhất hai chiều X series được PANASONIC giới thiệu tại Nhật Bản năm 2023.
- Khử mùi và diệt khuẩn, chống nấm mốc bằng công nghệ NanoeX 48 nghìn tỷ
- Chức năng điều hòa 2 chiều vừa làm mát vừa sưởi ấm
- Công nghệ tự động vệ sinh (Auto Clear)
- Hút ẩm và sấy quần áo
- Cảm biến Phòng, cân bằng ẩm chống khô da, khô mũi, rát họng
- Cảm biến nhận diện người dùng
- Bộ lọc Active Clean Filter giúp lọc không khí trong phòng
- Bộ trao đổi nhiệt có lớp phủ chống hà và chống nấm mốc
- Cảm biến Al
- Hẹn giờ vệ sinh bộ lọc, bật/tắt, ngủ, cùng nhiều chế độ khác
- Ứng dụng Eolia
- Điều khiển từ xa
- Inverter tiết kiệm điện
- Chất liệu nhựa cao cấp, chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh, bảo trì theo định kỳ.
- Công suất 36.000BTU thích hợp sử dụng cho phòng diện tích 41~62m2
Thông số kỹ thuật của Điều hoà VIP Panasonic CS-902DX2 | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Nguồn điện | 200V một pha | ||
---|---|---|---|
phích cắm điện | |||
Kích thước bên ngoài (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | Máy buồng | Kích thước 295 x 799 x 385mm | |
Đơn vị ngoài trời*1 | Kích thước 699 x 849 x 319mm | ||
Khối lượng | Máy buồng | 16,5 kg | |
đơn vị ngoài trời | 50 kg | ||
Đường ống dẫn (đường kính ống mm) | Mặt lỏng | φ6.35 (2 phút) | |
phía khí đốt | φ12.7 (4 phút) | ||
Chiều dài ống (tối đa) | 20m | ||
chênh lệch chiều cao | 15m | ||
Số lượng chiếu tatami áp dụng | 29 tấm chiếu tatami | ||
Điều hòa không khí | Khả năng làm mát | 9.0 (0.6 đến 9.1) kW | |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 25 đến 38 chiếu tatami (41 đến 62 mét vuông) | ||
Công suất tiêu thụ | 3000 (145 đến 3150) W | ||
Âm thanh lái xe (độ âm thanh) | Máy buồng | 70dB | |
đơn vị ngoài trời | 74dB | ||
Hệ thống sưởi | Khả năng sưởi ấm | 10,6 (0,5 đến 11,8) kW | |
Công suất sưởi ấm ở nhiệt độ bên ngoài là 2℃ | 9,4 mã lực | ||
Số lượng chiếu tatami ước tính | 23 đến 29 chiếu tatami (39 đến 48 mét vuông) | ||
Công suất tiêu thụ | 3150 (135~4000) W | ||
Âm thanh lái xe (độ âm thanh) | Máy buồng | 71dB | |
đơn vị ngoài trời | 73dB | ||
Mức tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612:2013) | Khi điều hòa không khí | 1022 kWh | |
Khi sưởi ấm | 2316 kWh | ||
Tổng thời gian | 3338 kWh | ||
APF | 5.1 | ||
Các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Phân loại kích thước | Khác | |
Tỷ lệ thành tích | 111% | ||
Chức năng | Chất làm lạnh | Chất làm lạnh R32 | |
đơn vị ngoài trời | Nhiệt độ ngoài trời cao 50℃ | ||
Nanoe | Nanoe X 48 nghìn tỷ | ||
Không khí trong lành | Bộ lọc sạch | ||
Sạch sẽ | Bộ lọc không khí lưới siêu nhỏ khử trùng Ag+ Robot làm sạch bộ lọc (xả tự động/chuyển đổi hộp) Bộ trao đổi nhiệt (lớp phủ hydrophilic/lớp phủ không bụi) Quạt phủ chống bám bẩn và chống nấm mốc Làm sạch nội bộ Nanoe X Mùi cắt Kabi Mihari (bên trong phòng/phòng trong nhà) Dọn dẹp Chăm sóc mùi |
||
luồng không khí | 2 Vùng nhiệt độ thổi Đa nắp lớn Hướng gió trái và phải tự động nhiều chế độ hơn Mạnh mẽ Chế độ Shizuka Dài rộng |
||
Sưởi ấm và làm mát | Hệ thống sưởi | Làm nóng chân (chân 43 ℃) Hệ thống sưởi sẽ sớm tắt (buổi sáng tốt lành) tích năng lượng Hệ thống buổi sáng nóng bỏng |
|
Điều hòa không khí | Kiểm soát độ ẩm nhanh chóng (sạc enene/thay đổi nhiệt độ) Điều khiển nhanh (khởi động tốc độ/thay đổi nhiệt độ) luồng không khí vòi hoa sen trần Điều hòa không khí sẽ ra ngoài |
||
Hút ẩm | Hút ẩm thoải mái (kiểm soát một phần) Làm mát và hút ẩm Sấy quần áo |
||
Cảm biến và AI | Con người, mọi thứ, cảm giác ấm áp và lạnh lẽnh (tiết kiệm điện không có, tự động tắt) Cảm biến Sunsor Chức năng học tập Oheya |
||
Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ làm sạch bộ lọc Bộ hẹn giờ vào-tắt (Bộ hẹn giờ W) chúc ngủ ngon cắt hẹn giờ |
||
điều khiển từ xa | AI thoải mái để nó cho tôi Chức năng thông báo (hóa đơn tiền điện, v.v.) Màn hình LCD đèn nền 0,5℃ theo từng bước |
||
Tiện lợi | Nhiệt độ phòng Mihari Chế độ tiết kiệm năng lượng (luôn luôn/ban ngày) Chế độ tập trung |
||
Liên kết điện thoại thông minh | Ứng dụng Aeolia Mạng LAN không dây tích hợp Chức năng lái xe tự động ước tính cảnh Hợp tác máy lọc không khí tạo độ ẩm |
||
Mức tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612:2005) | Khi điều hòa không khí | 954 kWh | |
Khi sưởi ấm | 2653kWh | ||
Tổng thời gian | 3607kWh | ||
APF | 5 |
Tags: