Điều hoà VIP Panasonic CS-631DX2-W | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Còn hàng
39.999.000₫
Điều hòa nội địa Nhật Panasonic CS-631DX2 nằm trong dòng điều hòa Inverter cao cấp hai chiều X series được PANASONIC giới thiệu tại Nhật Bản năm 2021.
- Khử mùi và diệt khuẩn bằng công nghệ NanoeX
- Chức năng điều hòa 2 chiều vừa làm mát vừa sưởi ấm
- Công nghệ tự động vệ sinh (Auto Clear)
- Hút ẩm và sấy quần áo
- Cảm biến Phòng, cân bằng ẩm chống khô da, khô mũi, rát họng
- Cảm biến nhận diện người dùng
- Bộ lọc Active Clean Filter giúp lọc không khí trong phòng
- Điều khiển từ xa
- Inverter tiết kiệm điện
- Chất liệu nhựa cao cấp, chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh, bảo trì theo định kỳ.
- Công suất 24.000BTU thích hợp sử dụng cho phòng diện tích 26~43m2
Đặc điểm nổi bật của Điều hoà VIP Panasonic CS-631DX2-W | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Điều hòa nội địa Nhật Panasonic CS-631DX2 nằm trong dòng điều hòa Inverter cao cấp hai chiều X series được PANASONIC giới thiệu tại Nhật Bản năm 2021.
- Khử mùi và diệt khuẩn bằng công nghệ NanoeX
- Chức năng điều hòa 2 chiều vừa làm mát vừa sưởi ấm
- Công nghệ tự động vệ sinh (Auto Clear)
- Hút ẩm và sấy quần áo
- Cảm biến Phòng, cân bằng ẩm chống khô da, khô mũi, rát họng
- Cảm biến nhận diện người dùng
- Bộ lọc Active Clean Filter giúp lọc không khí trong phòng
- Điều khiển từ xa
- Inverter tiết kiệm điện
- Chất liệu nhựa cao cấp, chống bám bụi, dễ dàng vệ sinh, bảo trì theo định kỳ.
- Công suất 24.000BTU thích hợp sử dụng cho phòng diện tích 26~43m2
Thông số kỹ thuật của Điều hoà VIP Panasonic CS-631DX2-W | Nội Địa Nhật | Bảo hành 24 tháng | japanshopTHT
Nguồn điện | 200V một pha | ||
---|---|---|---|
phích cắm điện | |||
Kích thước bên ngoài (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | Máy buồng | Kích thước 295 x 799 x 385mm | |
Đơn vị ngoài trời*1 | Kích thước 699 x 849 x 319mm | ||
Khối lượng | Máy buồng | 16 kg | |
đơn vị ngoài trời | 47 kg | ||
Đường ống dẫn (đường kính ống mm) | Mặt lỏng | φ6.35 (2 phút) | |
phía khí đốt | φ12.7 (4 phút) | ||
Chiều dài ống (tối đa) | 20m | ||
chênh lệch chiều cao | 15m | ||
Số lượng chiếu tatami áp dụng | 20 tấm chiếu tatami | ||
Điều hòa không khí | Khả năng làm mát | 6,3 (0,5 đến 6,8) kW | |
Số lượng chiếu tatami ước tính | 17 đến 26 chiếu tatami (29 đến 43 mét vuông) | ||
Công suất tiêu thụ | 1800 (120 đến 2480) W | ||
Âm thanh lái xe (độ âm thanh) | Máy buồng | 66dB | |
đơn vị ngoài trời | 65dB | ||
Hệ thống sưởi | Khả năng sưởi ấm | 7.1 (0,4 đến 11,5) kW | |
Công suất sưởi ấm ở nhiệt độ bên ngoài là 2℃ | 9 mã lực | ||
Số lượng chiếu tatami ước tính | 16 đến 20 tấm chiếu tatami (26 đến 32 mét vuông) | ||
Công suất tiêu thụ | 1630 (110 đến 4000) W | ||
Âm thanh lái xe (độ âm thanh) | Máy buồng | 69dB | |
đơn vị ngoài trời | 67dB | ||
Mức tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612:2013) | Khi điều hòa không khí | 570 kWh | |
Khi sưởi ấm | 1321kWh | ||
Tổng thời gian | 1891kWh | ||
APF | 6.3 | ||
Các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Phân loại kích thước | Khác | |
Tỷ lệ thành tích | 124% | ||
Chức năng | Chất làm lạnh | Chất làm lạnh R32 | |
đơn vị ngoài trời | Nhiệt độ ngoài trời cao 50℃ | ||
Nanoe | Nồng độ cao của Nanoe X | ||
Không khí trong lành | Bộ lọc sạch chủ động | ||
Sạch sẽ | Bộ lọc không khí lưới siêu nhỏ khử trùng Ag+ Robot làm sạch bộ lọc (xả tự động/chuyển đổi hộp) Bộ trao đổi nhiệt (lớp phủ hydrophilic/lớp phủ không bụi) Quạt phủ chống bám bẩn và chống nấm mốc Làm sạch nội bộ Nanoe X Mùi cắt Kabi Mihari (bên trong phòng/phòng trong nhà) Dọn dẹp |
||
luồng không khí | 2 Vùng nhiệt độ thổi Đa nắp lớn Hướng gió trái và phải tự động nhiều chế độ hơn Mạnh mẽ Chế độ Shizuka |
||
Sưởi ấm và làm mát | Hệ thống sưởi | Làm nóng chân (chân 43 ℃) Hệ thống sưởi sẽ sớm tắt (buổi sáng tốt lành) tích năng lượng Hệ thống buổi sáng nóng bỏng Rộng dài (trước 15m / trái và phải 180℃12m) |
|
Điều hòa không khí | Sạc năng lượng (kiểt soát độ ẩm nhanh) Kiểm soát nhanh chóng luồng không khí vòi hoa sen trần Điều hòa không khí sẽ ra ngoài Dài (trước 12m) |
||
Hút ẩm | Hút ẩm thoải mái (bạn có thể chọn) Làm mát và hút ẩm Sấy quần áo |
||
Cảm biến và AI | Con người, mọi thứ, cảm giác ấm áp và lạnh lẽnh (tiết kiệm điện không có, tự động tắt) Cảm biến Sunsor Chức năng học tập Oheya |
||
Bộ đếm thời gian | Bộ hẹn giờ làm sạch bộ lọc Bộ hẹn giờ vào-tắt (Bộ hẹn giờ W) chúc ngủ ngon cắt hẹn giờ |
||
điều khiển từ xa | AI thoải mái để nó cho tôi Chức năng thông báo (hóa đơn tiền điện, v.v.) Màn hình LCD đèn nền 0,5℃ theo từng bước |
||
Tiện lợi | Nhiệt độ phòng Mihari Chế độ tiết kiệm năng lượng (luôn luôn/ban ngày) Chế độ tập trung |
||
Liên kết điện thoại thông minh | Ứng dụng Aeolia Mạng LAN không dây tích hợp |
||
Mức tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612:2005) | Khi điều hòa không khí | 525 kWh | |
Khi sưởi ấm | 1511 kWh | ||
Tổng thời gian | 2036kWh | ||
APF | 6.2 |
Tags: